ISO粘度级别 | 粘度中间值 mm²/s40°C |
运动粘度界限mm²/s,40°C | |
最底值 | 最高值 | ||
ISO VG 2 | 2.2 | 1.98 | 2.42 |
ISO VG 3 | 3.2 | 2.88 | 3.52 |
ISO VG 5 | 4.6 | 4.14 | 5.06 |
ISO VG 7 | 6.8 | 6.12 | 7.48 |
ISO VG 10 | 10 | 9.00 | 11.0 |
ISO VG 15 | 15 | 13.5 | 16.5 |
ISO VG 22 | 22 | 19.8 | 24.2 |
ISO VG 32 | 32 | 28.8 | 35.2 |
ISO VG 46 | 46 | 41.4 | 50.6 |
ISO VG 68 | 68 | 61.2 | 74.8 |
ISO VG 100 | 100 | 90.0 | 110 |
ISO VG 150 | 150 | 135 | 165 |
ISO VG 220 | 220 | 198 | 242 |
ISO VG 320 | 320 | 288 | 352 |
ISO VG 460 | 460 | 414 | 506 |
ISO VG 680 | 680 | 612 | 748 |
ISO VG 1000 | 1000 | 900 | 1100 |
ISO VG 1500 | 1500 | 1350 | 1650 |
德蒙空压机配件网由德蒙(上海)压缩机械有限公司编辑主办,总部位于上海,德蒙空压机配件网拥有全国空压机配件领域最具完整的电子数据资料库,众多品牌的空压机配件产品,是中国消费者选购空压机配件产品的重要途径。
上一条新闻: 液体活塞技术有望促使空压机能效翻番
下一条新闻: AGMA螺杆式空压机专用油粘度范围