合成压缩机油的选择标准;
项目 | 起动运转温度 | 连续运转温度 | 间歇运转温度; |
矿物油 | -35∽-12℃ | -12∽105℃ | 105∽160℃ |
PAO ― ― | 58∽―43℃ | 43∽175℃ | 175∽298℃ |
加H半合成油 | 48∽―32℃ | 32∽168℃ | 168∽260℃ |
多元醇酯 | 54∽―30℃ | 30∽204℃ | 204∽260℃ |
聚醚 | -40∽-20℃ | --20∽200℃ | 200∽250℃ |
不同类型压缩机油润滑性能对比
项目 | 四球机磨损数据(磨斑直径 mm) | 磨擦系数 | ||
1200rpm
75℃ |
1800rpm
150℃ |
1200rpm
75℃ |
1800rpm
150℃ | |
(398N) | ||||
石油基 | 0.43 | 0.78 | 0.099 | 0.111 |
双酯型 | 0.36 | 0.58 | 0.079 | 0.079; |
PAO型 | 0.40 | 0.42 | 0.093 | 0.079 |
合成油与矿物油生物降性对比(CEC-L33-T-82法)
油类型 | 100℃粘度m㎡/s | 生物降解率% | 粘度指数 |
精制矿物油 | ⒑4 | 24 | 90∽102 |
5.2 | 17 | ||
PAO | 3.6 | 9 | 145 |
PAO | 7.8 | 0 | 155 |
双酯 | 3-5 | 75∽100 | 145 |
多元醇酯 | 4-9 | 70∽100 | 135 |
聚醚 | 6-40 | >180 |
合成压缩机油选择特点:
良好的高低温性能、热氧化安定性、闪点和自然点比矿物油高出40℃左右,使用温度比矿物油高出50℃。
极低的挥发度,耗油量少,仅为矿物油耗油量的1/8。
德蒙空压机配件网由德蒙(上海)压缩机械有限公司编辑主办,总部位于上海,德蒙空压机配件网拥有全国空压机配件领域最具完整的电子数据资料库,众多品牌的空压机配件产品,是中国消费者选购空压机配件产品的重要途径。
上一条新闻: 压缩机让你如何称心?
下一条新闻: 多轴离心式空压机气封失效原因分析