FHOG480A | 62.0/0.7 | 57.0/0.8 | 55.0/0.85 | 50.1/1.0 | ≤环境温度+10(℃) | 1050 | 12 | ≤2 | 355 | 2980 | Y-Δ启动 | 380 | 200 | 3500 | 2250 | 2150 | 5” | 4800 | 81±2 |
FHOG430A | 53.0/0.7 | 50.0/0.8 | 48.2/0.85 | 43.9/1.0 | 1050 | 9 | 315 | 200 | 3300 | 2100 | 2150 | 4” | 4800 | ||||||
1.2OG系列空气压缩机规格表 1.2.1风冷式AIRCOOLING |
FHOG340A | 44.0/0.7 | 42.0/0.8 | 41.5/0.85 | 38.8/1.0 | 1050 | 9 | 250 | 200 | 3100 | 2200 | 2150 | 4” | 4800 | |||||
FHOG270A | 36.6/0.7 | 34.4/0.8 | 32.0/0.85 | 30.8/1.0 | 780 | 3.3 | 200 | 200 | 3000 | 2000 | 2000 | 3” | 3800 | 79±2 | |||||
FHOG250A | 33.8/0.7 | 32.0/0.8 | 30.8/0.85 | 28.8/1.0 | 780 | 3.3 | 185 | 200 | 3000 | 2000 | 2000 | 3” | 3600 | ||||||
FHOG180A | 23.6/0.7 | 22.0/0.8 | 21.5/0.85 | 20.0/1.0 | 520 | 2.2 | 132 | 100 | 2500 | 1700 | 1810 | 21/2” | 2800 | 78±2 | |||||
FHOG150A | 20.5/0.7 | 18.5/0.8 | 17.5/0.85 | 16.0/1.0 | 520 | 2.2 | 110 | 100 | 2500 | 1700 | 1810 | 21/2” | 2600 | ||||||
FHOG120A | 16.8/0.7 | 16.0/0.8 | 15.3/0.85 | 14.0/1.0 | 520 | 2.2 | 90 | 2970 | 100 | 2000 | 1650 | 1800 | 21/2” | 2300 | 75±2 | ||||
FHOG100A | 13.0/0.7 | 12.0/0.8 | 11.5/0.85 | 11.0/1.0 | 360 | 1.1 | 75 | 60 | 2000 | 1250 | 1600 | 2” | 1620 | ||||||
FHOG75A | 10.5/0.7 | 10.0/0.8 | 9.6/0.85 | 9.0/1.0 | 360 | 1.1 | 55 | 60 | 2000 | 1250 | 1600 | 2” | 1420 | ||||||
FHOG60A | 7.8/0.7 | 7.3/0.8 | 7.0/0.85 | 6.3/1.0 | 203 | 0.48 | 45 | 60 | 1680 | 1200 | 1390 | 11/4” | 1150 | 70±2 | |||||
FHOG50A | 6.6/0.7 | 6.2/0.8 | 5.8/0.85 | 5.3/1.0 | 203 | 0.48 | 37 | 2950 | 60 | 1680 | 1200 | 1390 | 11/4” | 1100 | |||||
FHOG30A | 3.6/0.7 | 3.4/0.7 | 3.3/0.85 | 3.0/1.0 | 140 | 0.55 | 22 | 2940 | 30 | 1380 | 900 | 1310 | 11/4” | 820 | |||||
FHOG40A | 5.0/0.7 | 4.7/0.8 | 4.3/0.85 | 4.0/1.0 | 140 | 0.55 | 30 | 1470 | 60 | 1400 | 1200 | 1750 | 11/4” | 980 | |||||
FHOG25A | 3.1/0.7 | 3.0/0.8 | 2.8/0.85 | 2.5/1.0 | 140 | 0.3 | 18.5 | 30 | 1300 | 1050 | 1520 | 11/4” | 755 | 68±2 | |||||
FHOG20A | 2.4/0.7 | 2.3/0.8 | 2.2/0.85 | 2.0/1.0 | 120 | 0.3 | 15 | 1460 | 30 | 1300 | 1050 | 1520 | 11/4” | 540 | |||||
FHOG15A | 1.6/0.7 | 1.5/0.8 | 1.4/0.85 | 1.2/1.0 | 58 | 0.12 | 11 | 直接启动 | 30 | 1060 | 850 | 1410 | 3/4” | 510 | 65±2 | ||||
型号 | 排气量/排气压力(m3/min)(Mpa) | 供气温度 | 排风量(m3/min) | 功率(kw) | 气体含油量(ppm) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 启动方式 | 电压(v) | 润滑油容量(L) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 接口管径 | 重量kg | 噪音[db(A)] | |||
冷却风扇 | 电动机 | 外型尺寸 |
德蒙空压机配件网由德蒙(上海)压缩机械有限公司编辑主办,总部位于上海,德蒙空压机配件网拥有全国空压机配件领域最具完整的电子数据资料库,众多品牌的空压机配件产品,是中国消费者选购空压机配件产品的重要途径。
上一条新闻: 飞和OG系列产品的特点
下一条新闻: 飞和空压机安全注意事项